Velikostní tabulky | ||||||||
UPOZORŇUJEME, ŽE UVEDENÉ MÍRY A VELIKOSTI JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A MOHOU SE LIŠIT U JEDNOTLIVÝCH ZNAČEK A MODELŮ. | ||||||||
VELIKOSTI OBLEČENÍ | ||||||||
kalhoty | VELIKOSTI V CENTIMETRECH (váha v kilogramech) | |||||||
pánské kalhoty | street | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | |
snowboard | S | M | --- | L | XL | XXL | ||
boky | 80-84 | 84-86 | 86-88 | 90-94 | 94-96 | 96-98 | ||
délka nohavice | 107 | 108 | 109 | 111 | 112 | 113 | ||
výška postavy | 160-165 | 165-175 | 170-175 | 175-185 | 180-190 | 185-195 | ||
váha (v kg) | 60-65 | 65-75 | 70-75 | 75-85 | 80-90 | 85-100 | ||
dámské kalhoty a sukně | street | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
snowboard | XS | S | M | L | --- | --- | ||
boky | 72-76 | 76-80 | 80-82 | 82-84 | 84-88 | 88-92 | ||
délka nohavice | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | ||
výška postavy | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | |||
boky | 86-88 | 88-92 | 92-95 | 95-97 | 97-100 | |||
bundy | pánské | S | M | L | XL | XXL | ||
Hruď: | 82-86 | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 110-112 | |||
Rukáv: | 80 | 84 | 87 | 88 | 90 | |||
Výška postavy (v cm) | 160-165 | 165-175 | 175-185 | 180-190 | 185-195 | |||
Váha (v Kg) | 60-65 | 65-75 | 75-85 | 80-90 | 85-100 | |||
dámské | XS | S | M | L | XL | |||
Hruď | 98 | 104 | 108 | 112 | 116 | |||
Přední délka | 56 - 61 | 58 - 63 | 61 - 66 | 64 - 69 | 67 - 71 | |||
Rukáv | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | |||
Výška postavy: | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-180 | 180 - 185 | |||
Váha (v Kg): | 45-50 | 50-55 | 50-60 | 55-65 | 65 - 70 | |||
mikiny a trička | pánské | S | M | L | XL | |||
Hruď | 98 - 112 | 104 - 118 | 110 - 124 | 116 - 130 | ||||
Přední délka | 57 - 62 | 61 - 64 | 64 - 67 | 64 - 71 | ||||
Rukáv | 62 - 78 | 65 - 80 | 67 - 82 | 69 - 84 | ||||
Výška postavy (v cm) | 160-165 | 165-175 | 175-185 | 180-190 | ||||
Váha (v Kg): | 60-65 | 65-75 | 75-85 | 80-90 | ||||
dámské | S | M | L | XL | ||||
Hruď | 88 - 100 | 92 - 104 | 98 - 108 | 102 - 112 | ||||
Přední délka | 53 - 58 | 55 - 60 | 58 - 62 | 60 - 64 | ||||
Rukáv | 60 - 72 | 62 - 74 | 65 - 76 | 67 - 78 | ||||
Výška postavy | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-180 | ||||
Váha (v Kg) | 45-50 | 50-55 | 50-60 | 55-65 | ||||
SKATE BOTY | ||||||||
EURO | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 |
US pánská | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | |||
US dámská | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | |
EURO | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 |
US pánská | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
US dámská | 10,5 | 11 | ||||||
EURO | 46 | 47 | 48 | |||||
US pánská | 12 | 13 | 14 | |||||
KŠILTOVKY | ||||||||
flexfit | Velikost | S | M | L | XL | |||
Obvod kšiltovky (cm) | 51 | 55 | 58 | 61 |
Kontaktujte nás: |
![]() |
info@grip.cz |
![]() | 495533464 |